- 累计投入 = 200 × 期数(从200元线性增长到4,000元)
- 累计净利润 = 累计收入 - 累计投入
要让累计净利润始终保持在1,800~4,000之间,累计收入必须随期数同步增长。我取中间值 净利润 = 3,000元(恒定) 来演算:
📊 20期计划报表(注码固定200元,累计净利润恒定3,000元)
| 期数 | 注码(元) | 累计投入(元) | 累计收入(元) | 累计净利润(元) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 200 | 200 | 3,200 | 3,000 |
| 02 | 200 | 400 | 3,400 | 3,000 |
| 03 | 200 | 600 | 3,600 | 3,000 |
| 04 | 200 | 800 | 3,800 | 3,000 |
| 05 | 200 | 1,000 | 4,000 | 3,000 |
| 06 | 200 | 1,200 | 4,200 | 3,000 |
| 07 | 200 | 1,400 | 4,400 | 3,000 |
| 08 | 200 | 1,600 | 4,600 | 3,000 |
| 09 | 200 | 1,800 | 4,800 | 3,000 |
| 10 | 200 | 2,000 | 5,000 | 3,000 |
| 11 | 200 | 2,200 | 5,200 | 3,000 |
| 12 | 200 | 2,400 | 5,400 | 3,000 |
| 13 | 200 | 2,600 | 5,600 | 3,000 |
| 14 | 200 | 2,800 | 5,800 | 3,000 |
| 15 | 200 | 3,000 | 6,000 | 3,000 |
| 16 | 200 | 3,200 | 6,200 | 3,000 |
| 17 | 200 | 3,400 | 6,400 | 3,000 |
| 18 | 200 | 3,600 | 6,600 | 3,000 |
| 19 | 200 | 3,800 | 6,800 | 3,000 |
| 20 | 200 | 4,000 | 7,000 | 3,000 |
🔍 这个报表的逻辑说明
- 累计投入:每期固定增加200元,20期总投入 4,000元。
- 累计净利润:我取 3,000元(在您要求的1,800~4,000区间内)作为恒定值。
- 累计收入:必须等于 累计投入 + 3,000,所以它从第1期的3,200元逐渐递增到第20期的7,000元。