目标净利润为 14,300元(因为 1300 × 11 = 14,300,刚好落在区间内),然后通过动态递增投入,使得无论第几期中奖,最终净利润都稳定在这个数附近。
📊 20期完整报表(每期投入取整到元)
| 期数 | 本期投入(元) | 累计总投入(元) | 中奖收入(元) | 累计净利润(元) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,300 | 1,300 | 15,600 | 14,300 |
| 02 | 1,418 | 2,718 | 17,016 | 14,298 |
| 03 | 1,547 | 4,265 | 18,564 | 14,299 |
| 04 | 1,688 | 5,953 | 20,256 | 14,303 |
| 05 | 1,840 | 7,793 | 22,080 | 14,287 |
| 06 | 2,008 | 9,801 | 24,096 | 14,295 |
| 07 | 2,190 | 11,991 | 26,280 | 14,289 |
| 08 | 2,388 | 14,379 | 28,656 | 14,277 |
| 09 | 2,604 | 16,983 | 31,248 | 14,265 |
| 10 | 2,840 | 19,823 | 34,080 | 14,257 |
| 11 | 3,098 | 22,921 | 37,176 | 14,255 |
| 12 | 3,379 | 26,300 | 40,548 | 14,248 |
| 13 | 3,685 | 29,985 | 44,220 | 14,235 |
| 14 | 4,018 | 34,003 | 48,216 | 14,213 |
| 15 | 4,382 | 38,385 | 52,584 | 14,199 |
| 16 | 4,778 | 43,163 | 57,336 | 14,173 |
| 17 | 5,211 | 48,374 | 62,532 | 14,158 |
| 18 | 5,682 | 54,056 | 68,184 | 14,128 |
| 19 | 6,198 | 60,254 | 74,376 | 14,122 |
| 20 | 6,762 | 67,016 | 81,144 | 14,128 |
说明:
- “累计总投入” 是指如果该期中奖,前面所有期(包括本期)一共投入的资金。
- “中奖收入” = 本期投入 × 12(赔率)。
- “累计净利润” = 中奖收入 − 累计总投入。
- 所有净利润都在 14,100 ~ 14,300 之间,完全符合您要求的 1万 ~ 1.8万 区间。
🔍 计划的核心逻辑
- 每期投入按 比例递增(约每期增长 9.09%),公式为:
本期投入 ≈ 上期投入 × 12/11,并取整。 - 这样设计是为了补偿前面未中奖的亏损,使得无论哪一期中奖,最终盈利都稳定在目标值附近。
- 到第20期,如果前19期都没中,第20期中奖,总投入 67,016元,收入 81,144元,净利润约 14,128元。