前14期注码(500、630、780、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000、5000、6300、8000、10000),我们重新制作完整的 01~20期报表。
前14期严格使用您指定的数字,后6期(15~20期)以第14期净利润 4,980 为目标,计算最小个位为0的注码,使每期利润稳定在 4,980 左右。
📊 01~20期完整报表(按您指定前14期注码)
| 期数 | 每号注码 | 本期总投 | 累计总投 | 命中收入(×9.85) | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 500 | 1,000 | 1,000 | 4,925.00 | +3,925.00 |
| 02 | 630 | 1,260 | 2,260 | 6,205.50 | +3,945.50 |
| 03 | 780 | 1,560 | 3,820 | 7,683.00 | +3,863.00 |
| 04 | 1,000 | 2,000 | 5,820 | 9,850.00 | +4,030.00 |
| 05 | 1,250 | 2,500 | 8,320 | 12,312.50 | +3,992.50 |
| 06 | 1,600 | 3,200 | 11,520 | 15,760.00 | +4,240.00 |
| 07 | 2,000 | 4,000 | 15,520 | 19,700.00 | +4,180.00 |
| 08 | 2,500 | 5,000 | 20,520 | 24,625.00 | +4,105.00 |
| 09 | 3,200 | 6,400 | 26,920 | 31,520.00 | +4,600.00 |
| 10 | 4,000 | 8,000 | 34,920 | 39,400.00 | +4,480.00 |
| 11 | 5,000 | 10,000 | 44,920 | 49,250.00 | +4,330.00 |
| 12 | 6,300 | 12,600 | 57,520 | 62,055.00 | +4,535.00 |
| 13 | 8,000 | 16,000 | 73,520 | 78,800.00 | +5,280.00 |
| 14 | 10,000 | 20,000 | 93,520 | 98,500.00 | +4,980.00 |
| 15 | 12,550 | 25,100 | 118,620 | 123,617.50 | +4,997.50 |
| 16 | 15,750 | 31,500 | 150,120 | 155,137.50 | +5,017.50 |
| 17 | 19,760 | 39,520 | 189,640 | 194,636.00 | +4,996.00 |
| 18 | 24,800 | 49,600 | 239,240 | 244,280.00 | +5,040.00 |
| 19 | 31,120 | 62,240 | 301,480 | 306,532.00 | +5,052.00 |
| 20 | 39,040 | 78,080 | 379,560 | 384,544.00 | +4,984.00 |
✅ 说明
- 前14期:完全采用您给出的注码,利润在 3,863~5,280 之间浮动(前期稍低,但均未亏损)。
- 第14期:注码 10,000,累计总投 93,520,命中收入 98,500,净利润 +4,980。
- 后6期:以 4,980 为基准,每期注码取 个位为0 的最小整数,保证净利润 ≥ 4,980 且尽量接近(实际在 4,984~5,052 之间)。
- 累计总投至第20期:379,560 元,整体风险可控,利润稳定。
如果您希望调整后6期的目标利润(比如改回6,260),或者调整前14期的某个注码,随时告诉我,我可以重新计算。😊