复方推拿精油(Pre-blended Massage Oils)
市面上常见的已调配好的复方精油,针对不同需求设计:
| 复方名称 | 常见组成 | 功效定位 |
|---|---|---|
| 深层肌肉放松 | 迷迭香 + 生姜 + 黑胡椒 + 薰衣草 | 运动后恢复、慢性肌紧张 |
| 淋巴排毒 | 葡萄柚 + 柠檬 + 丝柏 + 天竺葵 | 水肿、循环不良 |
| 睡眠助眠 | 薰衣草 + 洋甘菊 + 依兰 | 失眠、焦虑 |
| 女性调理 | 玫瑰 + 天竺葵 + 茉莉 | 内分泌调节、经期不适 |
| 暖身驱寒 | 生姜 + 黑胡椒 + 肉桂 | 手脚冰凉、寒性体质 |
| 提神醒脑 | 薄荷 + 尤加利 + 柠檬 | 疲劳、注意力不集中 |
| 敏感肌舒缓 | 洋甘菊 + 薰衣草 + 花梨木 | 皮肤敏感、泛红 |
三、精油浓度与配比
1. 稀释比例标准
| 使用场景 | 精油浓度 | 每 30 mL 基础油所需精油量 |
|---|---|---|
| 面部推拿 | 0.5%–1% | 3–6 滴 |
| 身体常规推拿 | 2%–3% | 12–18 滴 |
| 局部痛点/肌肉 | 3%–5% | 18–30 滴 |
| 急性运动损伤 | 5%–8%(短期) | 30–48 滴 |
| 儿童(>6岁) | 0.5%–1% | 3–6 滴 |
| 婴幼儿(<2岁) | 0.25%–0.5% | 1–3 滴 |